ceds产品介绍
ceds DAPE-G22电机0系列介绍 |
|
产品大类 | 电机/Getriebemotor |
系列 | DAPE-G22电机0系列 |
型号解析 | 见下方 |
选型问题 |
|
1 | 额定功率有哪些? |
2 | 额定转速有哪些? |
3 | 设计扭矩怎么选? |
4 | 额定电流? |
5 | 效率等级? |
参数 |
|
DAPE-0410 | 额定功率0,75 kW,额定转速1.500 1/min,设计扭矩4.78 Nm,额定电压400V |
DAPE-0510 | 额定功率0,75 kW,额定转速1.500 1/min,设计扭矩9,6 Nm,额定电压400V |
DAPE-0615 | 额定功率3 kW,额定转速1.500 1/min,设计扭矩19,6 Nm,额定电压400V |
DAPE-0715 | 额定功率4 kW,额定转速1.500 1/min,设计扭矩25,6 Nm,额定电压400V |
DAPE-0815 | 额定功率7.5 kW,额定转速1.500 1/min,设计扭矩47.8Nm,额定电压400v |
注意事项 | 无 |
应用场合 | 在工业、电子、机床、治金、石油、化工等领域中都有一定的应用 |
型号解析: | |
![]() |
|
选型问题: | |
1 显示选项 | |
O1-/O-/Z1-/Z-/- | |
2 口径 | |
008/010/015/020/025 | |
3 连接种类 | |
G/N | |
4 连接材质 | |
M/K | |
5 流量范围 | |
001/005/010/020/030/040/060/080 | |
常见型号: | |
BNS 120
DAPE-0410 DAPE-0615 DAPE-0815 |
|
资料链接: | |
https://www.ceds-duradrive.de/wp-content/uploads/2019/10/ceds-duradrive-service-eng.pdf | |
图片: | |
![]() |